COMUNA 1 |
||||
---|---|---|---|---|
N° PROYECTO | NOMBRE DEL PROYECTO | TOTAL VOTOS | TOTAL | |
VIRTUALES | FÍSICOS | |||
1 | SUMINISTRAR ELEMENTOS TECNOLOGICOS Y MOBILIARIOS A 4 CASETAS COMUNALES Y DEPORTIVOS A 8 JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE LA COMUNA 1 MIRADOR DEL RIO DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, DEPARTAMENTO DE RISARALDA. | 494 | 196 | 690 |
2 | DOTACIÓN DE ELEMENTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN DE LAS 8 JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE LA COMUNA 1 MIRADOR DEL RIO DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, DEPARTAMENTO DE RISARALDA. | 16 | 6 | 22 |
3 | DOTAR CON ELEMENTOS DE SEGURIDAD, PRIMEROS AUXILIO, EQUIPO MOBILIARIOS A LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE LA COMUNA 1 MIRADOR DEL RIO DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, DEPARTAMENTO DE RISARALDA. | 6 | 4 | 10 |
BLANCO | 0 | 0 | 0 | |
NO MARCADO | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL |
516 |
206 |
722 |
COMUNA 2 |
||||
---|---|---|---|---|
N° PROYECTO | NOMBRE DEL PROYECTO | TOTAL VOTOS | TOTAL | |
VIRTUALES | FÍSICOS | |||
1 | CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE COMUNAL DEL BARRIO LARA BONILLA Y MEJORAMIENTO DE LAS SEDES COMUNALES DE LA COMUNA 2 CIRCUNVALAR DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, RISARALDA. | 299 | 0 | 299 |
2 | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO PARA LAS SEDES COMUNALES DE LA COMUNA DOS CIRCUNVALAR DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, RISARALDA. | 5 | 0 | 5 |
3 | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO BIOMEDICO DE EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS PARA LAS SEDES COMUNALES DE LA COMUNA DOS CIRCUNVALAR DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, RISARALDA. | 5 | 0 | 5 |
BLANCO | 2 | 0 | 2 | |
NO MARCADO | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL |
311 |
0 |
311 |
COMUNA 3 |
||||
---|---|---|---|---|
N° PROYECTO | NOMBRE DEL PROYECTO | TOTAL VOTOS | TOTAL | |
VIRTUALES | FÍSICOS | |||
1 | DOTACIÓN LOCATIVA, TECNOLOGICA E INMOBILIARIA DE LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE LA COMUNA 3. | 227 | 4 | 231 |
2 | DOTACIÓN DE ELEMENTOS PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION PARA LA COMUNA 3 DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, RISARALDA. | 197 | 0 | 197 |
3 | DOTACIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE SEGURIDAD CON CAMARAS PARA LOS BARRIOS QUE CONFORMAN LAS 10 JAC DE LA COMUNA 3 DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, RISARALDA. | 23 | 1 | 24 |
BLANCO | 1 | 0 | 1 | |
NO MARCADO | 0 | 1 | 1 | |
TOTAL |
448 |
6 |
454 |
COMUNA 4 |
||||
---|---|---|---|---|
N° PROYECTO | NOMBRE DEL PROYECTO | TOTAL VOTOS | TOTAL | |
VIRTUALES | FÍSICOS | |||
1 | DOTACIÓN DE LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL SANTA ISABEL Y EL BOHIO UBICADO EN LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, RISARALDA. | 0 | 100 | 100 |
2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN EL BARRIO SANTA ISABEL DE LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, RISARALDA. | 0 | 2 | 2 |
3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES EN EL PARQUE SANTA ISABEL DE LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, RISARALDA. | 0 | 1 | 1 |
BLANCO | 0 | 0 | 0 | |
NO MARCADO | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL |
0 |
103 |
103 |
COMUNA 5 |
||||
---|---|---|---|---|
N° PROYECTO | NOMBRE DEL PROYECTO | TOTAL VOTOS | TOTAL | |
VIRTUALES | FÍSICOS | |||
1 | DOTACIÓN LOCATIVA, TECNOLOGICA E INMOBILIARIA Y DE MANTENIMIENTO DE LAS JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LA COMUNA 5 DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, RISARALDA. | 55 | 0 | 55 |
2 | DOTACIÓN DEPORTIVA, CULTURAL, ARTISTICA Y JUEGOS TRADICIONALES PARA LOS 7 BARRIOS UBICADOS EN LA COMUNA 5 DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, RISARALDA. | 1 | 0 | 1 |
3 | DOTACIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE SEGURIDAD CON CAMARAS PARA LOS BARRIOS QUE CONFORMAN LAS 7 JUNTAS DE LA COMUNA 5 DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, RISARALDA. | 107 | 0 | 107 |
BLANCO | 1 | 0 | 1 | |
NO MARCADO | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL |
164 |
0 |
164 |
COMUNA 6 |
||||
---|---|---|---|---|
N° PROYECTO | NOMBRE DEL PROYECTO | TOTAL VOTOS | TOTAL | |
VIRTUALES | FÍSICOS | |||
1 | DOTAR DE EQUIPOS TECNOLOGICOS A LOS 20 BARRIOS DE LA COMUNA 6 UBICADA EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, DEPARTAMENTO DE RISARALDA. | 7 | 0 | 7 |
2 | SUMINISTRAR E INSTALAR CAMARAS DE SEGURIDAD EN LA COMUNA 6 UBICADA EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, DEPARTAMENTO DE RISARALDA. | 412 | 0 | 412 |
3 | DOTAR CON ELEMENTOS DE SEGURIDAD, PRIMEROS AUXILIOS, EQUIPO INMOBILIARIOS Y TECNOLOGICO A LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE LA COMUNA 6 UBICADA EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, DEPARTAMENTO DE RISARALDA. | 0 | 0 | 0 |
BLANCO | 1 | 0 | 1 | |
NO MARCADO | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL |
420 |
0 |
420 |
COMUNA 7 |
||||
---|---|---|---|---|
N° PROYECTO | NOMBRE DEL PROYECTO | TOTAL VOTOS | TOTAL | |
VIRTUALES | FÍSICOS | |||
1 | DOTACIÓN MOBILIARIA, JUEGOS Y DIFERENTES IMPLEMENTOS PARA FORTALECER EL FUNCIONAMIENTO, SERVICIO Y ACTIVIDADES DE LAS JAC GIRASOL, LOS MOLINOS, PALMAR DE VILLAVENTO1, VILLAVENTO 4 Y RAFAEL GARCIA. | 0 | 2 | 2 |
2 | DOTACIÓN E INSTALACIÓN DE CIRCUITOS DE SEGURIDAD DE CAMARAS EN LOS BARRIOS DE LAS JUNTAS GIRASOL, LOS MOLINOS, PALMAR DE VILLAVENTO1, VILLAVENTO 4 Y RAFAEL GARCIA HERREROS, UBICADAS EN LA COMUNA 7 DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS. | 0 | 269 | 269 |
3 | DOTACIÓN TECNOLOGICA Y ELECTRICA PARA LAS JAC GIRASOL, LOS MOLINOS, PALMAR DE VILLAVENTO 1, VILLAVENTO 4 Y JAC RAFAEL GARCIA HERREROS UBICADAS EN LA COMUNA 7 DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS. | 0 | 1 | 1 |
4 | MEJORAMIENTO LOCATIVO DE LAS ZONAS DE ESPARCIMIENTO RECREATIVAS Y DEPORTIVAS UBICADAS EN LA COMUNA 7 DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS. | 0 | 0 | 0 |
BLANCO | 0 | 0 | 0 | |
NO MARCADO | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL |
0 |
272 |
272 |
COMUNA 8 |
||||
---|---|---|---|---|
N° PROYECTO | NOMBRE DEL PROYECTO | TOTAL VOTOS | TOTAL | |
VIRTUALES | FÍSICOS | |||
1 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN DEL BARRIO PANORAMA COUNTRY 1 Y EL ENSUEÑO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, RISARALDA. | 110 | 13 | 123 |
2 | DOTACIÓN DEPORTIVA, LOGISTICA Y DE TRABAJO PARA TODOS LOS BARRIOS DE LA COMUNA 8 NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ. | 69 | 8 | 77 |
3 | DOTAR ELEMENTOS DE SEGURIDAD, PRIMEROS AUXILIOS, EQUIPO MOBILIARIO Y TECNOLOGICO DE LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE LA COMUNA 8 DE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ UBICADA EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, RISARALDA. | 9 | 0 | 9 |
BLANCO | 0 | 0 | 0 | |
NO MARCADO | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL |
188 |
21 |
209 |
COMUNA 9 |
||||
---|---|---|---|---|
N° PROYECTO | NOMBRE DEL PROYECTO | TOTAL VOTOS | TOTAL | |
VIRTUALES | FÍSICOS | |||
1 | ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE 8 CASETAS COMUNALES UBICADAS EN LA COMUNA 9 DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS. | 24 | 0 | 24 |
2 | DOTACION E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE SEGURIDAD CON CAMARAS PARA LOS BARRIOS QUE CONFORMAN LAS 24 JAC DE LA COMUNA 9 DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS. | 22 | 0 | 22 |
3 | DOTACIÓN TECNOLOGICA PARA LAS JUNTAS DE ACCION COMUNAL PERTENECIENTES A LA COMUNA 9 DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, RISARALDA. | 472 | 1 | 473 |
BLANCO | 2 | 0 | 2 | |
NO MARCADO | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL |
520 |
1 |
521 |
COMUNA 10 |
||||
---|---|---|---|---|
N° PROYECTO | NOMBRE DEL PROYECTO | TOTAL VOTOS | TOTAL | |
VIRTUALES | FÍSICOS | |||
1 | DOTACION MOBILIARIA DE 23 JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL, ASOJUNTAS Y LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DE LA COMUNA 10 ESTACION GUTIERREZ. | 209 | 32 | 241 |
2 | RETIRO Y REEMPLAZO DE GRAMA SINTETICA EN 3 CANCHAS DEL PARQUE ECOLOGICO DE LA SALUD Y DEPORTE VILLA CAROLA DE LA COMUNA 10 ESTACIÓN GUTIERREZ. | 3 | 1 | 4 |
3 | ADQUISICION E INSTALACIÓN DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA LOS BARRIOS QUINTAS DEL BOSQUE, EL CARBONERO, AGUAZUL, I.E LOS ANDES (Bombay), I.E BOSQUES DE LA ACUARELA. | 372 | 32 | 404 |
BLANCO | 1 | 0 | 1 | |
NO MARCADO | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL |
585 |
65 |
650 |
COMUNA 11 |
||||
---|---|---|---|---|
N° PROYECTO | NOMBRE DEL PROYECTO | TOTAL VOTOS | TOTAL | |
VIRTUALES | FÍSICOS | |||
1 | DOTAR DE ELEMENTOS TECNICOS, DIGITALES Y AUDIVISUALES PARA GRUPOS CULTURALES DE LA COMUNA 11 LOS FUNDADORES. | 0 | 0 | 0 |
2 | DOTACIÓN INMOBILIARIA Y TECNOLOGICA PARA LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE LOS BARRIOS PRIMERO DE AGOSTO, SANTA TERESITA Y LA CAPILLA. | 71 | 0 | 71 |
3 | IMPLEMENTACION DE ELEMENTOS ORTOPEDICOS PARA LAS JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LOS BARRIOS PRIMERO DE AGOSTO, SANTA TERESITA Y LA CAPILLA. | 42 | 0 | 42 |
4 | DOTACIÓN TECNOLÓGICA PARA LAS SEDES COMUNALES DE LA COMUNA 11 DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS. | 3 | 0 | 3 |
BLANCO | 0 | 0 | 0 | |
NO MARCADO | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL |
116 |
0 |
116 |
Serrania Las Marcadas |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PROYECTO | NOMBRE DEL PROYECTO | FINCA EL RECREO - RODEO | I.E. ENRIQUE MILLAN RUBIO SEDE ALTO DEL TORO - CASETA COMUNAL | I.E. ENRIQUE MILLAN RUBIO SEDE COMUNEROS | I.E. ENRIQUE MILLAN RUBIO SEDE GAITÁN LA PLAYA | AGUSTÍN NIETO CABALLERO SEDE 2 | I.E. ENRIQUE MILLAN RUBIO SEDE BUENA VISTA | TOTAL |
1 | CONSTRUIR Y DOTAR LA CASETA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL RODEO UBICADA EN EL PREDIO DEL COLEGIO ENRIQUE MILLAN RUBIO DEL CORREGIMIENTO LA MARCADA, DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, RISARALDA. | 62 | 17 | 39 | 57 | 25 | 3 | 203 |
2 | MEJORAMIENTO VIAL RURAL DE LA VEREDA EL RODEO ALTO, CERCA AL COLEGIO MILLAN RUBIO (COORDENADAS 4.853523-75.637196) DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS RISARALDA. | 0 | 4 | 3 | 13 | 2 | 1 | 23 |
3 | SUMINISTRAR ELEMENTOS TECNOLOGICOS Y HERRAMIENTAS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE LAS JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO LA MARCADA, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, DEPARTAMENTO DE RISARALDA. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 8 |
BLANCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NULO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NO MARCADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL |
62 |
21 |
43 |
71 |
27 |
10 |
234 |
Serrania Alto del Nudo |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° PROYECTO | NOMBRE DEL PROYECTO | I.E. EDUARDO CORREA URIBE SEDE LA FRIA (Miralindo) | CASETA COMUNAL VEREDA LA UNIÓN | I.E. CARTAGENA SEDE BOQUERONCITO - VEREDA AGUA AZUL | I.E. CARTAGENA SEDE BOQUERÓN | CHAQUIRO - Tienda de la señora Nubia | I.E. EDUARDO CORREA URIBE SEDE LA ARGENTINA | I.E. EDUARDO CORREA URIBE SEDE LA PALMA | I.E. EDUARDO CORREA URIBE SEDE LA ESTANQUILLO | CASETA COMUNAL LA CIMA | I.E. CARTAGENA SEDE LA RIVERA | TOTAL |
1 | DOTACION DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO VIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DE LA SERRANIA ALTO DEL NUDO. | 43 | 86 | 67 | 60 | 59 | 62 | 78 | 82 | 86 | 44 | 667 |
2 | DOTACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA PARA MEJORAR LA SEGURIDAD DE LA SERRANIA ALTO DEL NUDO. | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 20 |
3 | DOTACION DE PUNTOS ECOLOGICOS CONTENEDORES DE RECICLAJE PARA LAS SIETE SEDES EDUCATIVAS DE LA SERRANIA ALTO DEL NUDO. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
BLANCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
NULO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NO MARCADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL |
48 |
87 |
71 |
63 |
61 |
63 |
78 |
88 |
89 |
44 |
692 |